|
|
SESSIÓ 2
TEMA: El reportatge
|
| INTRODUCCIÓ: | ||||
| Proposta | ||||
| TEMA I ACTIVITAT MOTIVADORA: | ||||
| Tema | ||||
| El reportatge gràfic | ||||
| One digital day | ||||
| Reflexió | ||||
| Proposta d'intercanvi | ||||
| PRÀCTICA: | ||||
| Elaboració d'una seqüència gràfica. | ||||
| Proposta de construcció d'una seqüència amb el PowerPoint. | ||||
| Eines bàsiques i orientacions per la utilització del PowerPoint | ||||
| Proposta de realització d'un reportatge | ||||
| Diferents maneres de presentar un reportatge | ||||
|
PROJECTE: |
||||
| La utilització del reportatge com a eina per a l'aprenentatge | ||||
| Proposta per a realitzar a l'aula: elaboració d'un reportatge fotogràfic | ||||
| Plantejaments per a cada àrea | ||||
| Proposta d'aplicació didàctica del reportatge | ||||
| EXPERIÈNCIES: | ||||
| Experiència 1: "Reportatge sobre les fonts d'Amer" | ||||
| Experiència 2: "Reportatge sobre literatura enmotiu del dia de Sant Jordi" | ||||
| Experiència 3: "El reportatge com a recurs per a l'expressió oral. Una visita a les ruïnes d'Empúries." | ||||
| Coordinació:
Aurora Maquinay i Albert Criado |
Equip
de realització: Miguel A.Baeta, Montserrat Planella, Aurora Maquinay i Albert Criado |
|||