|
|
| nº | Jugador | Titulo | Club | Cod Fcde | Elo Fcde | Codi Fide | Elo Fide | CodiFeda | Elo Feda | Fcha naci |
| 1 | EXPOSITO AMARO, JOSUE | MC | PAS | 8825 | 2310 | 2231590 | 2216 | 6009 | 2205 | 19/12/80 |
| 2 | GARCIA GIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | PAS | 17637 | 2285 | 2223198 | 2125 | 13111 | 2221 | 27/12/83 |
| 3 | ALMERIA VIVO, MARC | PAS | 7771 | 2235 | 2226723 | 2077 | 4166 | 2071 | 01/07/81 | |
| 4 | OLLE GONZALEZ, JOAN MIQUEL | PAS | 3428 | 2115 | 1861 | 2075 | 13/06/62 | |||
| 5 | SALVADOR MURA, SERGI | PAS | 14321 | 2105 | 5915 | 2020 | 11/07/87 | |||
| 6 | ESCRIHUELA RUIZ, JORDI | PAS | 6434 | 2040 | 15305 | 1965 | 15/06/65 | |||
| 7 | GALCERAN DIAZ, ALEX | PAS | 10104 | 2025 | 13471 | 1893 | 19/09/86 | |||
| 8 | SOIDAN PARCERISAS, MANEL | PAS | 8310 | 1980 | 10424 | 1793 | 21/04/81 | |||
| 9 | MATAS CAJA, DANIEL | PAS | 8834 | 1925 | 07/11/70 | |||||
| 10 | ZAFON TRILLES, EMILI | PAS | 5268 | 1900 | 11067 | 1905 | 28/09/29 | |||
| 11 | EXPOSITO AVILA, GABINO | PAS | 8824 | 1875 | 18/05/56 | |||||
| 12 | VALCARCEL ALEJANDRO, AGUSTI | PAS | 8831 | 1870 | 07/02/72 | |||||
| 13 | GELLIDA ESPLUGUES, MIQUEL | PAS | 13471 | 1865 | 02/06/40 | |||||
| 14 | EXPOSITO AMARO, AROA | PAS | 10107 | 1860 | 08/03/86 | |||||
| 15 | CASTELLANOS HERREZA, MIQUEL | PAS | 8833 | 1840 | 07/03/71 | |||||
| 16 | GONZALEZ ORTEGA, DIEGO | PAS | 11181 | 1825 | 12/02/81 | |||||
| 17 | OLLE BAEZA, PERE | PAS | 15208 | 1825 | 29/05/64 | |||||
| 18 | ALERT FOSALBA, JOSEP | PAS | 5271 | 1810 | 18/04/23 | |||||
| 19 | MULLOR RUIZ, JORDI | PAS | 15210 | 1795 | 01/04/87 | |||||
| 20 | SANCHEZ GUIMERA, ANTONI | PAS | 11212 | 1740 | 25/12/70 | |||||
| 21 | CANALS LUPIAÑEZ, JUAN | PAS | 17209 | 1715 | 10/07/70 | |||||
| 22 | MORENO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | PAS | 17622 | 1715 | 31/03/73 | |||||
| 23 | PALAU PETAÑAS, PERE | PAS | 11841 | 1715 | 19/12/27 | |||||
| 24 | VIÑAS BOLADERAS, JOAN | PAS | 16105 | 1710 | 23/06/71 | |||||
| 25 | GALCERAN CLOSAS, JOSEP | PAS | 10105 | 1700 | 11/08/39 | |||||
| 26 | NAVARRO MORAGAS, ANGEL | PAS | 8829 | 1700 | 14/08/24 |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
|
|