III Tancat d'Escacs d'Igualada i l'Anoia
 

Classificació Final
III Tancat d'Escacs d'Igualada i l'Anoia

Final Ranking
							
Rank SNo. Name Rtg FED School Pts SB.
1 8 Prats Rodriguez Joan Bo 2217 CAT CGU 6½ 26,75
2 9 Valls Marti Artur 2239 CAT NRP 6 22,00
3 1 Del Valle Cirera Adria 2168 CAT SVC 5½ 23,25
4 7 Aranda Flores Jordi 2195 CAT OLE 5½ 20,50
5 4 Esplugas Esteve Vicenç 2233 CAT SCQ 5 25,00
6 3 Sanfeliu Fabregas Alber 2254 CAT SAP 5 17,25
7 6 Tallo Dominguez Imar 2149 CAT IGU 5 17,00
8 2 Alonso Castillo Sergi 2259 CAT IGU 2½ 10,50
9 10 Sanahuja Palomo Alex 2145 CAT TER 2 7,50
10 5 Salvador Mura Sergi 2231 CAT PAS 2 7,25




Pàg.Principal