XXVIII Torneig Open d'Escacs de Martorell 
 Clasificación Ronda 8
Grup A  
XXVII Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A
Clasificación Final
Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 FM Perpinya Rofes Lluis Maria 2354 ESP Ccs 47½
2 2 IM Gual Pascual Antonio 2445 ESP Eeb 8 45
3 6   Avila Jimenez Javier 2245 ESP Mtm 45
4 46   Mendoza Barbera Pablo 1840 ESP Sit 6 46½
5 9   Sanfeliu Fabregas Albert 2110 ESP Sap 6 37½
6 18   Rius Colomer Lluis Albert 2004 ESP Mrt 6 36
7 8   Lacasta Palacios Joaquim 2159 ESP Mrt 49½
8 7   Ramon Solans Albert 2221 ESP Tag 46
9 16   Campos Cayuelas Marc 2042 ESP Ccs 43½
10 43   Sierra Montoya Miquel 1869 ESP Scu 42½
11 24   Adeyemi Adedeji 1974 ESP Mrt 41
12 11   Ayala Abenza Jose Luis 2083 ESP Bcn 39½
13 19   Jareno Badenas Aleix 2000 ESP Ccs 36
14 17   Carrasco Leon Jose Fernando 2011 ESP mlr 5 41½
15 36   Cerdans Costa Ferran 1930 ESP Sap 5 40
16 20   Riera Montano Ramon 1999 ESP Sap 5 38½
17 5   Visa Jordana Joel 2263 ESP Tag 44
18 45   Campos Cayuelas Adria 1844 ESP Ccs 42½
19 14   Colet Fernandez Josep 2067 ESP Vif 41½
20 34   Duran Burniol Joan 1933 ESP Ber 40
21 35   Barahona Junque Bernabe 1932 ESP Sfe 37½
22 29   Vargas Dreschler Manel 2034 ESP Cat 36
23 13   Lorca Cortada David 2069 ESP Crd 35½
24 15   Fabregas Fontanet Antonio 2060 ESP Bcn 35
25 10   Prats Rodriguez Juan Bosco 2084 ESP Cgu 30½
26 25   Castrillo Mansego Pablo 1968 ESP Cor 29
27 38   Sanchez Urpi Oriol 1919 ESP Ssa 4 38
28 23   Ruiz Saiz Daniel 1974 ESP Sap 4 36½
29 21   Careta Torras Antoni 1987 ESP Avi 4 33½
30 12   Ribera Nebot Joan 2077 ESP Sap 4 32
31 50   Julian Ortin Eva 1706 ESP Vif 36½
32 39   Ruiz Font Elisabet 1902 ESP Vif 35
33 37   Fernandez Martin Javier 1929 ESP Esa 32½
34 42   Tutusaus Marrugat Carles 1869 ESP Vif 32
35 28   Velez Romero Juan Luis 1960 ESP Sit 31½
36 33   Marina De La Torre Ivan 1933 ESP Eeb 3 35½
37 26   Vega Rangel Luis 1963 ESP Paj 3 35½
38 49   Alonso Tarres Jordi 1748 ESP Esa 3 33
39 31   Morante Jimenez Andreu 1956 ESP Crd 3 33
40 48   Farriol Salas Albert 1808 ESP Ctn 3 32½
41 30   Tejedor Cros Andreu 1957 ESP Mrt 3 32½
42 40   Santiago Abril Narcis J 1884 ESP Pie 3 28
43 44   Humphrey Ventura Bruce 1864 ESP Inc 34
44 47   Huertas Buitron Domenec 1833 ESP Ole 32½
45 41   Mateu Valentines Josep Antoni 1870 ESP Vif 2 37
46 32   Campmany Jane Joan 1955 ESP Ole 2 36½
47 1 IM Munoz Pantoja Miguel 2503 PER Ter 1 36
48 3 FM Lorenzo De La Riva Lazaro 2391 ESP Sjo 1 35
49 22   Vargas Drechsler Carlos 1974 ESP Cat 0 38
50 27   Jabli Mohamed 1960 ESP Ter 0 34½

pàgina principal