|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARC LEGAL | LES U.E.C AL TERRITORI | DOCUMENTACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les UEC a Catalunya |
![]() |
Documents derivació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desplegament normatiu | Recepció de l'alumne a la UEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc legal dels convenis | Altres documents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECTE DE PARTIDA | RECURSOS UEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta inicial -resum- | Programacions d'àrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta revisada i ampliada | Avaluacions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text íntegre de la proposta de treball (*) | Propostes didàctiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARC TEÒRIC Propostes i conclusions | FUNCIONAMENT del PORTAL | PUNT DE TROBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc teòric general i específic |
|
Adreces electròniques UEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propostes i alternatives | Mails de professionals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conclusions | "Links": enllaços d'interès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPECTES FORMALS DE LA PROPOSTA | CARTELLERA D'ACTIVITATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La figura del tutor-enllaç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadern de seguiment i avaluació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFIA | EL RACÓ DELS ESTUDIANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts bibliogràfiques | Els alumnes parlen i opinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres referències | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©
Joan Gibert i Salesas
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*)
Llicència retribuïda concedida pel Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya pel Curs 03-04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||